venerdì 9 ottobre 2009

CAMILLO DAY


1. 2 luglio 1974 TORRE Pitagora
2. 16 agosto 1974 TORRE Orbello
3. 17 agosto 1975 LUPA Sibilla Cumana
4. 2 luglio 1976 TORRE Sirena
5. 2 luglio 1977 AQUILA Rimini
6. 16 agosto 1977 AQUILA Panezio
7. 4 luglio 1979 TORRE Zirbo
8. 16 agosto 1979 TORRE Uana
9. 2 luglio 1980 TORRE Ariana de Santana
10. 17 agosto 1980 TORRE Zalia
11. 7 settembre 1980 TARTUCA Zinghera de Codinas
12. 16 agosto 1981 TARTUCA Bramante
13. 2 luglio 1982 TARTUCA Baiardo
14. 16 agosto 1982 SELVA Ascaro
15. 2 luglio 1984 CIVETTA Sharon
16. 16 agosto 1984 CIVETTA Chela
17. 2 luglio 1985 PANTERA Ciriaco
18. 2 luglio 1987 AQUILA Sigfrido

1 commento:

Anonimo ha detto...

Perché?

DariOne